Förlagsinsatser
Kapitalbasen består av insatskapital (3 680 000) från 736 medlemmar (huvudsakligen småföretag i fyra nordligaste länen) och förlagsinsatser (26 475 000 SEK) från företag och organisationer, kommuner och annan offentlig sektor i regionen. Den lokala och regionala förankringen framgår av nedanstående förteckning över förlagsinsatserna.
Innehavare |
Belopp |
Företag och organisationer | |
AB Persson Invest | 100 000 |
Boliden Mineral AB | 750 000 |
Folksam | 200 000 |
Företagarna i Gällivare kommun | 25 000 |
Företagarna Jämtland/Härjedalen | 100 000 |
Inlandsinnovation AB | 5 000 000 |
Inlandsinnovation AB | 5 000 000 |
Jämtkraft AB | 300 000 |
Länsförsäkringar Jämtland | 200 000 |
Länsförsäkringar Norrbotten | 200 000 |
Länsförsäkringar Västerbotten | 250 000 |
Länsförsäkringar Västernorrland | 200 000 |
Norra Skogsägarna ek.för. | 200 000 |
Norra Västerbotten Tidningsaktiebolag | 200 000 |
Norrmejerier ek.för. | 200 000 |
Norrmejerier ek.för. | 200 000 |
Polarrenen Aktiebolag | 200 000 |
SCA Forest Products AB | 500 000 |
Skellefteå Kraft AB | 400 000 |
Skellefteå Kraft AB | 200 000 |
Stiftelsen Norrlandsfonden | 5 000 000 |
Strömsunds Utvecklingsbolag AB | 100 000 |
Sveaskog AB | 1 000 000 |
Unionen | 600 000 |
Vattenfall AB | 1 000 000 |
Summa | 22 125 000 |
Kommuner | |
Arvidsjaur kommun | 100 000 |
Bergs kommun | 100 000 |
Bodens kommun | 200 000 |
Gällivare kommun | 100 000 |
Jokkmokks kommun | 50 000 |
Kalix kommun | 100 000 |
Kiruna kommun | 200 000 |
Kramfors kommun | 100 000 |
Krokoms kommun | 100 000 |
Luleå kommun | 200 000 |
Lycksele kommun | 100 000 |
Malå kommun | 50 000 |
Norsjö kommun | 50 000 |
Pajala kommun | 50 000 |
Piteå kommun | 200 000 |
Skellefteå kommun | 100 000 |
Sollefteå kommun | 100 000 |
Storumans kommun | 100 000 |
Vilhelmina kommun | 100 000 |
Vindelns kommun | 50 000 |
Vännäs kommun | 100 000 |
Älvsbyns kommmun | 50 000 |
Östersunds kommun | 100 000 |
Övertorneå kommun | 50 000 |
Summa | 2 450 000 |
Regionala organ | |
Norrbottens läns landsting | 1 000 000 |
Region Västerbotten | 1 000 000 |
Summa | 2 000 000 |
TOTALT | 26 575 000 |
Tillkommer;
Villkorslån från Region Jämtland Härjedalen 1 700 000 kr